| | USATO MAMIYA | | |
| |
180 4,5 W-N SEKOR Z X RZ67 CON PARALUCE E IMBALLO COME NUOVO | 500 |
|
| |
RB67 PRO S MAG.120 POZZ. | 589 |
|
| |
250 4,5 SEKOR X RB67 |
525 |
|
| |
MAG. 120 X RB67 PRO S | 198 |
|
| |
MAG. 220 X RB67 PRO S | 198 |
|
| DORSO POLAROID RB67 | 200 |
||
| SCHERMO M.FUOCO N2 O 3 X RB67 C.IMB. | 50 |
||
| 150 3,5 SEKOR C X 645N - OTTIMO STATO | 170 |
||
| |
150 4 SEKOR C 645 COME NUOVO CON AST. | 220 |
|
| |
210 4 SEKOR C X 645 | 303 |
|
| PENTAPRISMA N NON ESPOS. C.NUOVO IMB. | 150 |
||
| |
IMPUGN P.FLASH 645 COD. Y01750 PER MANO SINISTRA | 115 |
|
| 135 2,8 AUTOMAMIYA SEKOR ES X MAMIYA X TL OTTIMO STATO CON CAMPANA | 50 |
|
||
|
|
|
©L'IMMAGINE FOTO CINE - 2005 Martedì 31 gennaio 2012 |
||