![]() |
||||
LISTINO TAMRAC |
||||
| Serie Aero | Caratteristiche | Colore | Prezzo | |
| 3320 | Peso: 153g | nero/grigio | € 15,00 | |
| Borsa fondina | Interne: 11 x 10 x 13cm | marrone/ | ||
| Aero Zoom 20 | Esterne: 16 x 11 x 15cm | nocciola | ||
| 3325 | Peso: 176g | nero/grigio | € 17,00 | |
| Borsa fondina | Interne: 14 x 11 x 16 | marrone/ | ||
| Aero Zoom 25 | Esterne: 17 x 12 x 18 | nocciola | ||
| 3330 | Peso: 210g | nero/grigio | € 21,50 | |
| Borsa fondina | Interne: 15 x 12 x 18 | marrone/ | ||
| Aero Zoom 30 | Esterne: 19 x 13 x 20 | nocciola | ||
| 3340 | Peso: 357g | nero/grigio | € 27,00 | |
| Borsa | Interne: 17 x 13 x 16 | marrone/ | ||
| Borsa Aero 40 | Esterne: 20 x 13 x 19 | nocciola | ||
| 3345 | Peso: 408g | nero/grigio | € 32,00 | |
| Borsa Aero 45 | Interne: 20 x 13 x 16 | marrone/ | ||
| Camera Bag | Esterne: 24 x 14 x 19 | nocciola | ||
| 3350 | Peso: 516g | nero/grigio | € 42,00 | |
| Borsa Aero 50 | Interne: 25 x 13 x 19 | marrone/ | ||
| Camera Bag | Esterne: 30 x 15 x 22 | nocciola | ||
| 3365 | Peso: 260g. | nero/grigio | € 21,50 | |
| Borsa Aero 65 | Interne: 25 x 8 x 11 | marrone/ | ||
| Borsa Video/Foto | Esterne: 20 x 13 x 14 | nocciola | ||
| 3370 | Peso: 819g. | nero | € 67,50 | |
| Zaino Aero 70 | Interne: 25 x 15 x 18 | ruggine | ||
| Esterne: 28 x 19 x 44 | marrone/ | |||
| 3375 | Peso: 1318g | nero | € 85,00 | |
| Zaino Aero | Interne: 29 x 14 x 20 | ruggine | ||
| Speed Pack 75 Photo | Esterne: 34 x 19 x 46 | |||
| Dual Access | ||||
| 3380 | Peso: 1177g | nero | € 95,00 | |
| Zaino Aero 80 | Interne: 29 x 18 x 19 | ruggine | ||
| Esterne: 32 x 23 x 47 | ||||
| Laptop fino 17" | ||||
| 3385 | Peso: 1626g | nero | € 119,00 |
|
| Zaino Aero | Interne: 31 x 16 x 22 | ruggine | ||
| Speed Pack 85 | Esterne: 36 x 23 x 50 | |||
| Dual Access | Laptop fino 17" | |||
| Borsa Express 5 | Interne: 15 x 10 x 16 | Khaki | € 22,50 | |
| Camera Bag | Esterne: 20 x 14 x 19 | |||
| 3536 | Peso: 488g | nero | € 35,00 |
|
| Borsa Express 6 | Interne: 20 x 10 x 20 | Khaki | ||
| Camera Bag | Esterne: 25 x 15 x 23 | |||
| 3548 | Peso: 811g | nero | € 52,00 | |
| Zaino Express Pack 8 | Interne: 22 x 15 x 12 | Khaki | ||
| Esterne: 28 x 17 x 36 | ||||
| daypacks | ||||
| Serie Rolling | ||||
| 5261 | Peso: 3266g | nero | € 185,00 | |
| CyberPro Flyer | Interne: 31 x 17 x 28 | |||
| Borsa Trolley | Esterne: 37 x 25 x 37 | |||
| Laptop fino a 31x4x25cm | ||||
| Reflex di grandi dimens. | ||||
| e vari obeittivi | ||||
| 5265 | Peso: 4627g | nero | € 254,00 | |
| CyberPack Express | Interne: 29 x 15 x 41 | |||
| Borsa Trolley | Esterne: 36 x 33 x 48 | |||
| Laptop fino a 27x5x33cm | ||||
| Reflex con obiettivo zoom | ||||
| 70-200 montato | ||||
| Serie Expedition | ||||
| 5273 | Peso: 907g | nero | € 64,00 | |
| Zaino Expedition 3 | Interne: 20 x 12 x 28 | |||
| Esterne: 23 x 16 x 33 | ||||
| Perfetto per gran parte | ||||
| reflex ditiali con obiettivo | ||||
| piu 3-4 ob. e accessori | ||||
| Serie Travel | ||||
| 5371 | Peso: 644g | nero | € 45,00 | |
| Zaino Travel Pack 71 | Interne: 20 x 12 x 25 | rossa | ||
| Esterne: 23 x 18 x 29 | blu | |||
| 5374 | Peso: 1588g | nero/girgio | € 74,00 | |
| Zaino Adventure 74 | Interne: 26 x 13 x 29 | |||
| Esterne: 31 x 22 x 33 | ||||
| Reflex con obiettivo | ||||
| montato, svariati obiettivi | ||||
| e altri accessori | ||||
| 5375 | Peso: 1814g | nero/grigio | € 89,00 | |
| Zaino Adventure 75 | Interne: 28 x 13 x 36 | nero/ | ||
| Esterne: 33 x 22 x 41 | ruggine | |||
| Serie Explorer | ||||
| 5501 | Peso: 519g | nero | € 31,50 | |
| Borsa Explorer 1 | Interne: 20 x 11 x 16 | |||
| Esterne: 23 x 17 x 22 | ||||
| 5502 | Peso: 632g | nero | € 35,00 | |
| Borsa Explorer 2 | Interne: 21 x 13 x 20 | |||
| Esterne: 24 x 18 x 23 | ||||
| Serie Adventure | ||||
| 5535 | Peso: 1075g | nero/grigio | € 70,00 |
|
| Borsa Adventure | Interne: 30 x 13 x 25 | |||
| Messenger 5 | Esterne: 37 x 22 x 30 | |||
| Laptop fino a 13" | ||||
| 5546 | Peso: 893g | nero/rosso | € 68,00 | |
| Zaino Adventure 6 | Interne: 24 x 13 x 14 | nero/grigio | ||
| Esterne: 29 x 22 x 39 | ||||
| daypacks | ||||
| 5547 | Peso: 1083g | nero/rosso | € 79,50 | |
| Zaino Adventure 7 | Interne: 27 x 16 x 17 | nero/grigio | ||
| Esterne: 34 x 23 x 44 | ||||
| 5549 | Peso: 1899g | nero/rosso | € 109,50 | |
| Zaino Adventure 9 | Interne: 29 x 14 x 22 | nero/grigio | |
|
| Esterne: 33 x 28 x 51 | ||||
| Laptop fino 17" | ||||
| 5550 | Peso: 2390g | nero/rosso | € 160,00 | |
| Zaino Adventure 10 | Interne: 29 x 14 x 28 | nero/grigio | ||
| Esterne: 36 x 27 x 64 | ||||
| Laptop fino 17" | ||||
| Serie Speed Roller | ||||
| 5551 | Peso: 4990g | nero | € 238,00 | |
| SpeedRoller 1 | Interne: 33 x 15 x 41 | |||
| Borsa Trolley | Esterne: 36 x 23 x 51 | |||
| Laptop fino a 33x28x5cm | ||||
| 2 Reflex con obiettivi, altri | ||||
| 3-4 obiettivi, accessori | ||||
| 5552 | Peso: 5328g | nero | € 298,00 | |
| SpeedRoller 2 | Interne: 33 x 15 x 46 | |||
| Borsa Trolley | Esterne: 36 x 23 x 56 | |||
| Laptop fino a 31x4x25cm | ||||
| Reflex di grandi dimens. | ||||
| e vari obeittivi | ||||
5562 EXPLORER RAINCOVER 200 |
| Peso: 625g Interne: 22 x 11 x 20 Esterne: 29 x 17 x 23 |
| € 61,00 |
5564 Borsa Explorer 400 con Rain Cover |
| | | € 119,00 |
| Serie Expedition | ||||
| 5584 | Peso: 1764g | nero | € 123,00 | |
| Zaino Expedition 4x | Interne: 25 x 13 x 28 | |||
| Esterne: 31 x 24 x 36 | ||||
| Tasca frontale imbottita | ||||
| apparecchi con schermo | ||||
| fino a 8" | ||||
| 5585 | Peso: 2054 | nero | € 138,00 | |
| Zaino Expedition 5x | Interne: 28 x 14 x 34 | |||
| Esterne: 32 x 25 x 41 | ||||
| Laptop con schermo | ||||
| fino a 12" | ||||
| 2 reflex e obiettivi | ||||
| 5586 | Peso: 2280g | nero | € 155,00 | |
| Zaino Expedition 6x | Interne: 28 x 14 x 37 | |||
| Esterne: 34 x 27 x 43 | ||||
| Laptop con schermo | ||||
| fino a 14,1" | ||||
| 2 reflex e obiettivi | ||||
| 5587 | Peso: 2839g | nero | € 199,00 | |
| Zaino Expedition 7x | Interne: 28 x 16 x 41 | | |
|
| Esterne: 33 x 34 x 50 | ||||
| Laptop con schermo | ||||
| fino a 15,4" | ||||
| 2 reflex e obiettivi | ||||
| 5588 | Peso: 3342g | nero | € 219,00 | |
| Zaino Expedition 8x | Interne: 28 x 16 x 52 | |||
| Esterne: 33 x 34 x 56 | ||||
| Laptop con schermo | ||||
| fino a 17". | ||||
| 2 reflex e obiettivi | ||||
| 5589 | Peso: 3.520g | nero | € 260,00 | |
| Zaino Expedition 9x | Interne: 31 x 19 x 58 | |||
| Esterne: 35 x 28 x 64 | ||||
| Perfetto per gran parte | ||||
| reflex ditiali con obiettivo | ||||
| altri obiettivi e accessori | ||||
| Serie Pro + System | ||||
| 5602 | Peso: 567g | nero | € 43,50 | |
| Borsa System 2 | Interne: 20 x 14 x 14 | blu | ||
| Esterne: 25 x 20 x 17 | ||||
| 5603 | Peso: 595g | nero | € 56,00 | |
| Borsa System 3 | Interne: 23 x 15 x 18 | blu | ||
| Esterne: 27 x 23 x 20 | ||||
| 5606 | Peso: 1106g | nero | € 68,00 | |
| Borsa System 6 | Interne: 27 x 15 x 18 | blu | ||
| Esterne: 36 x 24 x 23 | ||||
| 5608 | Peso: 1446g | nero | € 99,00 | |
| Borsa Pro 8 | Interne: 32 x 15 x 18 | blu | ||
| Esterne: 42 x 23 x 23 | ||||
| 5611 | Peso: 2280 | nero | € 159,00 | |
| Borsa | Interne: 34 x 19 x 24 | |
||
| Ultra Pro 11 | Esterne: 41 x 31 x 28 | |||
| Copertina antipioggia | ||||
| rimovibile M.A.S. | ||||
| inclusa | ||||
| 5613 | Peso: 2584g | nero | € 180,00 | |
| Borsa | Interne: 39 x 19 x 27 | |||
| Ultra Pro 13 | Esterne: 46 x 31 x 31 | |||
| Copertina antipioggia | ||||
| rimovibile M.A.S. | ||||
| inclusa | ||||
| 5617 | Peso: 2375g | nero | € 152,00 | |
| Borsa | Interne: 38 x 16 x 29 | |
||
| Ultra Pro 17 | Esterne: 45 x 24 x 35 | € 152,00 | ||
| Copertina antipioggia | ||||
| rimovibile M.A.S. | ||||
| inclusa | ||||
| Serie Velocity | ||||
| 5765 | Peso: 798g | nero | € 47,00 | |
| Marsupio/borsa | Interne: 24 x 11 x 20 | blu | ||
| Velocity 5x | Esterne: 30 x 18 x 25 | |||
| 5766 | Peso: 454g | nero | € 38,00 | |
| Borsa Velocity 6x | Interne: 19 x 10 x 22 | blu | ||
| Esterne: 24 x 13 x 26 | ||||
| 5767 | Peso: 703g | nero | € 51,00 | |
| Borsa Velocity 7x | Interne: 22 x 11 x 25 | blu | ||
| Esterne: 29 x 14 x 30 | ||||
| 5768 | Peso: 907g | nero | € 59,50 | |
| Borsa Velocity 8x | Interne: 24 x 14 x 28 | blu | ||
| Esterne: 31 x 15 x 34 | ||||
| 5769 | Peso: 1134g | nero | € 68,00 | |
| Borsa Velocity 9x | Interne: 28 x 16 x 33 | blu | |
|
| Esterne: 33 x 18 x 39 | ||||
| 5770 | Peso: 1372g | nero | € 86,00 | |
| Borsa Velocity 10x | Interne: 31 x 17 x 33 | |
||
| Esterne: 36 x 27 x 39 | ||||
| Serie Evolution | ||||
| 5784 | Peso: 1.361g | nero | € 95,00 |
|
| Borsa Evolution | Esterne:41 x 20 x 30 | |||
| Messanger 4 | Perfetto per gran parte | |||
| reflex ditiali con obiettivo | ||||
| 2-3 ob, flash e accessori | ||||
| Laptop fino a 15,6" | ||||
| 5786 | Peso: 1.646g | nero | € 117,00 | |
| Zaino Evolution 6 | Esterne: 25 x 19 x 43 | marrone- | ||
| Perfetto per gran parte | nocciola | |||
| reflex ditiali con obiettivo | ||||
| 1-2 ob, flash e accessori | ||||
| 5788 | Peso: 2.165g | nero | € 139,00 | |
| Zaino Evolution 8 | Esterne: 32 x 22 x 48 | marrone- | ||
| Perfetto per gran parte | nocciola | |||
| reflex ditiali con obiettivo | ||||
| più ob, flash e accessori | ||||
| Laptop fino a 15,6" | ||||
| Cavalletti | ||||
| Cavalletto ZipShot | Peso: 312g | € 42,50 | ||
| TR406 | Altezza chiuso: 38cm | |||
| Altezza aperto: 112cm | ||||
| Utilizzabile con la | ||||
| maggior parte delle reflex, | ||||
| compatte e camcorder | ||||
|
||
|
|
|
©L'IMMAGINE FOTO CINE - 2005 Martedì 15 maggio 2012 |
||