PROMOZIONE CANON ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
novità Canon EOS 5D Mark III FINANZIAMENTO A TASSO 0 12-24 MESI fino al 30/06/2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTINO CANON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione Prodotto | Prezzo incl. IVA | Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 1D X | su richiesta | Sensore CMOS a pieno formato da 18,1 megapixel Velocità di scatto fino a 12 fps, e fino a 14 fps in modalità super High Speed Gamma ISO 100-51.200; espandibile fino a 204.800 ISO Sistema AF a 61 punti di cui 41 a croce Misurazione AE RGB da 100.000 pixel EOS Movie Full HD 1080p Doppio processore "DIGIC 5+" Schermo LCD Clear View II da 8,11cm (3,2”) e 1.040.000 punti Porta Ethernet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 1D Mark IV | su richiesta | 16 MP; 10 FPS ; APS-H ; Video Mode; ISO 100:12.800; LCD 3"; DIGIC IV (doppio processore); Nuovo sistema autofocus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS 5D MARK III body EOS 5D MARK III KIT EF 24-105MM F/4L IS USM |
€ 3.320,00 € 4.126,00 |
Sensore a pieno formato da 22,3 megapixel AF a 61 punti Scatti continui a 6 fps Sensibilità ISO 100–25.600, espandibile a ISO 102.400 Video Full HD con controllo manuale Processore DIGIC 5+ a 14 bit Protezione impermeabile Display a 1.040.000 punti, da 8,11 cm (3,2") Modalità HDR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 5D MARK II body | € 2.148,00 | 21 MP; 4 FPS; 9 AF points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 5D MARK II 24-105 | € 2.995,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 5D MARKII 24-70 2.8 L | € 3.286,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 7D | € 1.561,00 | 18 MP; APS-C; 8 FPS; 19 AiAF points; ISO 100:6400 (est 12.800); HD Video Mode (30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 7D +18-135 IS | € 1.845,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 7D +15-85IS | € 2.195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 60D BODY | € 1.050,00 | Sensore CMOS APS-C da 18 megapixel Funzioni creative avanzate con Basic+ LCD orientabile da 7,7 cm (3"), rapporto 3:2 Filmati Full HD DIGIC 4 ISO 100-6400, H:12800 Velocità di scatto di 5,3 fps fino a 58 JPEG Sistema AF a 9 punti a croce Esposimetro iFCL con sensore a doppio strato a 63 zone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 60D 18-135 IS - PROMO | € 1.308,00 - 1.179,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 60D + EF-S 17-85 IS | € 1.350,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 600D BODY | € 709,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 600D 18-55IS | € 798,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 600D 18-135IS | € 1.009,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 600D 18-55IS - 55-250IS | € 1.058,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 550D Body | € 639,00 |
CMOS APS-C 18 MP; DIGIC 4; ISO 100-6400 (espandibile a 12800); 3,7 fps; Video Full HD con controllo manuale e frame rate selezionabile; LCD 3" 3:2 con 1,040M; iFCL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 550D 18-55IS | € 729,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 550D 18-135IS | € 929,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 550D 18-55IS 55-250IS | € 979,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 1100D BODY | € 405,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 1100D 18-55 | € 429,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 1100D 18-55 IS II | € 478,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOS 1100D 18-55 - 75-300 DC III | € 619,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLASH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedlite 270 EX II | € 187,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedlite 320 EX | € 260,00 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedlite 430 EX II | € 294,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedlite 580 EX II | € 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macro Twin Lite MT-24 EX | € 1.033,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macro Ring Lite MR-14 EX | € 636,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINOCOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x42LISWP | € 1.664,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18x50 IS | € 1.350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15x50 IS | € 1.140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12x36 ISII | € 745,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x30 IS | € 430,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8x25 IS | € 331,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPATTE DIGITALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerShot G1 X |
€ 730,00 | o Ampio CMOS da 14,3 MP o HS System con processore DIGIC 5 o Compatto zoom 4x con Intelligent IS System o Monitor LCD ad angolazione variabile da 7,5 cm (3,0”) o Mirino ottico o Modalità Manuale, RAW, DPP o Full HD, HDMI o High-Speed Burst HQ o Smart Auto o Ampia gamma di accessori o Modalità HDR e filtro ND o Custodia subacque a fino a 40 m opzionale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powershot G12 | € 499,00 | DIG!C4 10MP sensore ad alta sensibilità; HS System; 5XW (28mm, f/2,8) Hybrid IS; 2,8" orientabile; Registrazione RAW DPP sotware per elaborazione immagini incluso; Smart AUTO con Scene Detection; Nuova ModalitàHDR; Filmati HD (720p); connessione HDMI; ampia gamma di accessori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powershot S100 | € 445,00 | HS System, DIGIC5, CMOS Canon 12MP BSI ad alta sensibilità; 5X, 24mm, f/2, Intelligent IS; file RAW e filmati FullHD, DPP sotware per elaborazione immagini incluso; ghiera Multi-Control con funzioni personalizzabili; Smart AUTO 32 Scene; Nuova Modalità Raffica 9,6 fps, 3" LCD; filmati minature HD; connessione HDMI-CEC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powershot S95 | € 409,00 | HS System, DIG!C4 10MP sensore ad alta sensibilità; 3,8XW (28mm, f/2), Hybrid IS; registrazioni RAW DPP sotware per elaborazione immagini incluso; ghiera Multi-Control con funzioni personalizzabili; Smart AUTO con Scene Detection; Nuova Modalità HDR; Multi aspect ratio; 3" LCD; Filmati HD (720p), filmati minature; connessione HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powershot S90 | € 295,00 | DIG!C4 10MP sensore ad alta sensibilità; 3,8XW (28mm, f/2) IS; registrazioni RAW DPP sotware per elaborazione immagini incluso; ghiera Multi-Control con funzioni personalizzabili; Smart AUTO con Scene Detection; Nuove Modalità Low Light e Nostalgic; Face & Motion Detection; Face Self-Timer; 3" LCD; Filmati VGA (30fps); connessione HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powershot SX1 IS | € 299,00 | Sensore CMOS DIG!C 4; 10M; 20xW (28mm f/2.8); 5 FPS; Filmati Full HD (1080p); uscita HDMI; Migliorato Motion & Face Detection Technology; 2,8" orientabile; IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powershot SX30 IS |
€ 349,00 | DIG!C4 14MP; 35XW IS(24-840 mm F2.7 - F5.8); Filmati HD (720p) con uscita HDMI; LCD 2.7" (230k) orientabile; Zoom Framing Assist; Servo AF/AE; SMART AUTO con Scene Detection Technology; Motion and Face Detection technology; Batteria al Litio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powershot SX40 HS | € 449,00 | DIGIC5; CMOS 12MP; 35XW IS(24-840 mm F2.7 - F5.8); Intelligent IS; Filmati FullHD; uscita HDMI-CEC; LCD 2.7" (230k) orientabile; Zoom Framing Assist; Servo AF/AE; SMART AUTO 32 Scene; Batteria al Litio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCESSORI PER POWERSHOT AGGIUNTIVI OTTICI |
CON ANELLO ADATTATORE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC-DC58N - GRANDANGOLARE | A610-620-630-640 |
€ 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC-DC58C - TELE | G7-G9-650IS |
€ 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC-DC58A - GRANDANGOLARE | S2-S3-S5is |
€ 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC-DC52 - GRANDANGOLARE | A540-A570is-A590is |
€ 135,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC-DC52A - TELE | A540-A570is-A590is |
€ 135,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARANZIA CANON ITALIA 2 ANNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
|
|
|
©L'IMMAGINE FOTO CINE - 2005 Martedì 15 maggio 2012 |
||