|
L'IMMAGINE sas Tel. 331.5742483 info@limmaginefotocine.it ![]() |
|
|
|
ANELLI ADATTATORI VARI : CON E SENZA CHIP CONFERMA AF |
|||
![]() |
CANON EOS - CORPO ![]() |
||
OBIETTIVI | LEICA R 118,00 60% | CON CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | LEICA R 72,00 60% | SENZA CHIP | 29,00 |
OBIETTIVI | OLYMPUS OM 118,00 60% | CON CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | OLYMPUS OM 84,00 60% | SENZA CHIP | 34,00 |
OBIETTIVI | CANON FD 128,00 60% | CON CHIP E CON LENTE | 47,50 |
OBIETTIVI | CANON FD 82,00 60% | SENZA CHIP E CON LENTE | 34,00 |
OBIETTIVI | PENTAX K 84,00 60% | SENZA CHIP | 34,00 |
OBIETTIVI | 42x1 98,00 60% | CON CHIP | 39,50 |
OBIETTIVI | 42x1 39,00 50% | SENZA CHIP | 19,50 |
OBIETTIVI | T2 29,00 50% | SENZA CHIP | 14,50 |
| INVERSIONE OTTICA OB. 58mm x MACRO 35,00 25% | | 26,00 |
CANON EOS M - EF-M - CORPO ![]() |
|||
OBIETTIVI | LEICA R 69,00 50% | SENZA CHIP E SENZA LENTE | 39,50 |
OBIETTIVI | NIKON F/G 69,00 50% | SENZA CHIP E SENZA LENTE | 39,50 |
![]() |
NIKON AF - CORPO ![]() |
||
OBIETTIVI | CANON FD 84,00 60% | SENZA CHIP | 34,00 |
OBIETTIVI | CONTAX YASHICA 109,00 60% | SENZA CHIP | 44,00 |
OBIETTIVI | M42X1 52,00 45% | SENZA CHIP E CON LENTE | 29,00 |
OBIETTIVI | M39 40,00 40% | SENZA CHIP | 24,00 |
OBIETTIVI | T2 29,00 45% | SENZA CHIP | 16,00 |
| |||
![]() |
PENTAX AF - CORPO ![]() |
||
OBIETTIVI | NIKON 95,00 50% | SENZA CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | M42X1 35,00 40% | SENZA CHIP | 21,00 |
OBIETTIVI | T2 29,00 40% | SENZA CHIP | 17,50 |
MINOLTA - SONY AF - CORPO ![]()
|
|||
OBIETTIVI | LEICA R 84,00 60% | SENZA CHIP | 34,00 |
OBIETTIVI | MINOLTA MD-SR 95,00 60% | SENZA CHIP E CON LENTE | 38,00 |
OBIETTIVI | NIKON F 109,00 60% | SENZA CHIP E CON LENTE | 44,00 |
OBIETTIVI | PENTAX K 95,00 60% | SENZA CHIP E CON LENTE | 38,00 |
OBIETTIVI | M42X1 39,00 40% | SENZA CHIP | 23,50 |
OBIETTIVI | T2 29,00 40% | SENZA CHIP | 17,50 |
| INVERSIONE OTTICA OB. 49mm x MACRO 35,00 25% | | 26,00 |
SONY NEX ![]() |
|||
OBIETTIVI | CANON EOS 99,00 60% | | 40,00 |
OBIETTIVI | CANON FD 109,00 60% | | 44,00 |
OBIETTIVI | LEICA M 95,00 60% | | 38,00 |
OBIETTIVI | NIKON F 109,00 60% | | 44,00 |
OBIETTIVI | CONTAX Y 125,00 60% | | 50,00 |
OBIETTIVI | MINOLTA MD 125,00 60% | | 50,00 |
OBIETTIVI | 42x1 99,00 50% | | 45,00 |
OBIETTIVI | T2 35,00 40% | | 21,00 |
| | | |
![]() |
OLYMPUS - PANASONIC ![]() LEICA 4/3 |
||
OBIETTIVI | NIKON 118,00 60% | CON CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | NIKON 39,00 40% | SENZA CHIP | 23,50 |
OBIETTIVI | PENTAX K 118,00 60% | CON CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | LEICA R 84,00 60% | SENZA CHIP | 34,00 |
OBIETTIVI | OLYMPUS OM 118,00 60% | CON CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | M42X1 39,00 40% | SENZA CHIP | 23,50 |
OBIETTIVI | M39 39,00 40% | SENZA CHIP | 23,50 |
OBIETTIVI | T2 39,00 40% | SENZA CHIP | 23,50 |
INVERSIONE OTTICA 4/3 OB. 58mm x MACRO 35,00 25% | 26,00 | ||
![]() |
OLYMPUS - PANASONIC MICRO 4/3 - CORPO ![]() |
||
OBIETTIVI | LEICA R 118,00 60% | SENZA CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | CANON FD 118,00 60% | SENZA CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | CONTAX YASHICA 118,00 60% | SENZA CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | CONTAX G 150,00 50% | SENZA CHIP | 75,00 |
OBIETTIVI | MINOLTA MD SR 118,00 60% | SENZA CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | OLYMPUS OM 118,00 60% | SENZA CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | OLYMPUS / PANASONIC 4/3 118,00 60% | SENZA CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | PENTAX K 118,00 60% | SENZA CHIP | 47,50 |
OBIETTIVI | M42X1 75,00 45% | SENZA CHIP | 41,50 |
OBIETTIVI | M39 75,00 45% | SENZA CHIP | 41,50 |
OBIETTIVI | T2 39,00 40% | SENZA CHIP | 23,50 |
| Fuji X-PRO |
| |
OBIETTIVI | CANON EOS 67,50 45% |
SENZA CHIP | 37,50 |
OBIETTIVI | CANON FD 67,50 45% | SENZA CHIP | 37,50 |
OBIETTIVI | OLYMPUS OM 67,50 45% | SENZA CHIP | 37,50 |
OBIETTIVI | LEICA M 67,50 45% | SENZA CHIP | 37,50 |
OBIETTIVI | LEICA 39X1 VITE 67,50 40% | SENZA CHIP | 40,50 |
OBIETTIVI | 42X1 79,00 40% | SENZA CHIP | 47,50 |
![]() |
HASSELBLAD OBIETTIVI ![]() |
||
CORPI | CANON EOS 165,00 60% | SENZA CHIP | 66,00 |
CORPI | LEICA R 165,00 60% | SENZA CHIP | 66,00 |
CORPI | MINOLTA SONY 165,00 60% | SENZA CHIP | 66,00 |
![]() |
ANELLI ADATTATORI T 2 ![]() |
||
T2 VITE 42 X 0,75 mm | CANON FD- EOS - CONTAX YASHICA- VITE 42 X 1 29,00 40% | 17,50 | |
PRAKTICA B- ROLLEI B- MAMIYA ZE 39,00 40% | 23,50 | ||
OLYMPUS OM - MINOLTA MD - MINOLTA/SONY AF 29,00 40% | 17,50 | ||
YASHICA AF - FUJICA AX- KONICA AR 39,00 40% | 23,50 | ||
| OLYMPUS-PANASONIC-LEICA 4/3 E MICRO 4/3-FUJI X - SONY NEX ALPHA 39,00 40% | | 23,50 |
| | | |
![]() |
ANELLI ADATTATORI VITE 42X1 | | |
CORPI ANALOGICI | KONICA AR-CANON FD-FUJICA AX-OLYMPUS OM-MINOLTA MD-ROLLEI | | 20,00 |
| | | |
![]() |
ANELLI ADATTATORI PASSO C ![]() |
||
C VIDEO VITE 25,4 mm X OTTICHE
|
PENTAX S 42X1-CANON EOS-CONTAX/YASHICA- PENTAX K - CANON FD 39,00 30 % |
| 27,00 |
![]() |
ANELLI ADATTATORI ADAPTALL 2 TAMRON |
||
CORPI | CANON FD - CANON EOS - CONTAX YASHICA 45,00 50% | 22,50 | |
CONTAX MM - LEICA R4 - LEICAFLEX SL 75,00 50% | 38,50 | ||
RICOH XR- P - PRAKTICA B - FUJICA AX 75,00 50% | 38,50 | ||
MINOLTA MD - OLYMPUS OM 45,00 50% | 22,50 | ||
| | | |
![]() |
ANELLI DI INVERSIONE OTTICA X MACRO 18,00 45% VEDI PASSI SOTTO | | 10,00 |
CORPI | NIKON 58-52- OLYMPUS OM 49- MINOLTA MD 49- FUJICA X 49- CANON FD 52-55mm- KONCA AR 55- Vite 42x1 52 -YASHICA-CONTAX 49-52-55mm- PENTAX K-M 49-52mm- MAMIYA ZE 52- PRAKTICA B 49- |
| |
| | | |
![]() |
Collare con aggancio per treppiede (non originale) per Canon EF 70-200 4 L IS USM 300 - 400 5,6 200 2,8 68,00 50% |
34,00 |
|
| | | |
![]() |
FORO STENOPEICO (PINHOLE) PER FOTOCAMERE REFLEX COMPATIBILE CON TUTTE LE DIGITALI E ANALOGICHE TAPPO CORPO - SI ATTACCA AL POSTO DELL'OBIETTIVO CARATTERISTICHE TECNICHE: f/200 LUNGHEZZA FOCALE CORRISPONDENTE: 44 MM DIAMETRO DEL FORO: 0,22 MM SONY NEX- MINOLTA/SONY AF - PENTAX K-M-AF 39,50 50% |
| 20,00 |